
沃爾德BDD電極技術指標參數
嚴格按ISO9001、ISO400質量管理體系相關要求進行生產和品質管理

硅基BDD電極板參數、技術指標及使用要求
名 稱 | 常規尺寸(mm) 長*寬*厚 | 析氧電位(V) | 析氫電位 (V) | 電阻率(Ω.cm) | 金剛石膜厚度(um) |
參 數 | 240*130*3 | ≥2.8 | <-1.0 | <0.00002 | 10±2 |
名 稱 | 使用要求 | |
封裝方式 | PP | |
電流密度(mA/cm2) | ≤55 | |
水質范圍 | PH值 | 2~13 |
TDS(g/L) | >4 小于飽和度的70% | |
氟離子 | <20 | |
總硬度(mg/L) | <300 | |
懸浮物(mg/L) | <80 | |
水溫(℃) | <50 | |
*鈮基/硅基BDD電極規格、尺寸、形狀可訂制
最大尺寸:700*500mm、φ320mm